Shape | Dimension |
round: | Φ 2 mm – Φ 120 mm |
hexagonal: | 5 mm – 50 mm |
square: | 5 mm – 50 mm |
special profiles |
Delivery conditions | Tolerance |
cold drawn: | h8 – h11 |
peeled: | h9 – h11 |
ground: | h6 – h11 |
hot roller |
Quality | W. No |
X2CrNi19-11 | 1.4306 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
X2CrNiN18-10 | 1.4311 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
X6Cr13 | 1.4000 |
X6Cr17 | 1.4016 |
X6CrMoS17 | 1.4105 |
X8CrNiS18-9 | 1.4305 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 |
X12Cr13 | 1.4006 |
X12CrS13 | 1.4005 |
X20Cr13 | 1.4021 |
X30Cr13 | 1.4028 |
X39Cr13 | 1.4031 |
X46Cr13 | 1.4034 |
Tomaž Mirčič
Head of Sales
- SIJ SUZ d.o.o.
- Cesta Borisa Kidriča 44
4270 Jesenice, Slovenija - Lat: 46.422984 | Long: 14.096365
- 04 584 1708
- tomaz.mircic@suz.si www.suz.si